Anlage Schule Geslau
| Standort: | Schulstraße 5, 91608 Geslau |
| Nennleistung: | 30,00 kWp |
| CO²-Ersparnis: | 17 Tonnen / Jahr |
| Inbetriebnahme: | 23.09.2011 |


Energieproduktion Tag:
Energieproduktion Monat:
Energieproduktion Jahr:
Soll/Ist-Jahr:
Soll/Ist-Gesamt:
Anlage Schule Geslau
| Standort: | Schulstraße 5, 91608 Geslau |
| Nennleistung: | 30,00 kWp |
| CO²-Ersparnis: | 17 Tonnen / Jahr |
| Inbetriebnahme: | 23.09.2011 |


Energieproduktion Tag:
Energieproduktion Monat:
Energieproduktion Jahr:
Soll/Ist-Jahr:
Soll/Ist-Gesamt: