Anlage Schafstall Insingen
| Standort: | Schafstall, Insingen |
| Nennleistung: | 83,81 kWp |
| CO²-Ersparnis: | 52,89 Tonnen / Jahr |
| Inbetriebnahme: | 12.12.2009 |

Energieproduktion Tag:
Energieproduktion Monat:
Energieproduktion Jahr:
Soll/Ist-Jahr:
Soll/Ist-Gesamt:
Anlage Schafstall Insingen
| Standort: | Schafstall, Insingen |
| Nennleistung: | 83,81 kWp |
| CO²-Ersparnis: | 52,89 Tonnen / Jahr |
| Inbetriebnahme: | 12.12.2009 |

Energieproduktion Tag:
Energieproduktion Monat:
Energieproduktion Jahr:
Soll/Ist-Jahr:
Soll/Ist-Gesamt: